Protocol de colaborare pentru concursurile internaționale de maraton
Document oficial privind organizarea etapelor, calcularea rezultatelor, evidența porumbeilor și distribuirea fondului de premiere.
Clasament concurs
Rezultatele oficiale ale porumbeilor participanți, ordonate după poziția obținută în clasament.
Magdeburg, Germania
- Localitate lansare
- Magdeburg, Germania
- Data și ora lansării
- 13.06.2026 · 05:12
- Coordonate lansare
- 52.1205, 11.6276
- Număr crescători
- 186
- Număr porumbei
- 3.428
- Clasament activ
- 20% din porumbeii angajați
Ultimul porumbel sosit
Ultimul clasat| Poziție în clasament | Titulatura | Matricol | Sex | Echipa | Zi sosire | Ora sosire | Distanța | Viteza medie | Punctaj | Echipa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindea Florin | RO-2025-047137 | ♂ M | Sânmartin-Bihor | 13.06.2026 | 18:38:12 | 914,62 km | 1.182,46 | 100,00 | Echipa A |
| 2 | Nagy István | HU-2025-114982 | ♀ F | Pannon Maraton | 13.06.2026 | 18:41:09 | 922,18 km | 1.179,22 | 99,74 | Echipa B |
| 3 | Bic Daniel | RO-2025-047274 | ♂ M | Sânmartin-Bihor | 13.06.2026 | 18:43:27 | 917,04 km | 1.176,85 | 99,49 | Echipa A |
| 4 | Kovács Zoltán | HU-2025-106443 | ♂ M | Hajdú-Bihar | 13.06.2026 | 18:45:31 | 953,77 km | 1.174,61 | 99,21 | Echipa C |
| 5 | Lucaci Ioan | RO-2025-047411 | ♀ F | Maraton Vest | 13.06.2026 | 18:49:14 | 938,55 km | 1.169,88 | 98,85 | Echipa B |
| 6 | Barna Ákos | HU-2025-119028 | ♀ F | Pannon Maraton | 13.06.2026 | 18:54:02 | 1.062,16 km | 1.162,33 | 98,42 | Echipa D |
| 7 | Birta Alin | RO-2025-047548 | ♂ M | Bihor | 13.06.2026 | 18:58:43 | 972,38 km | 1.157,04 | 97,96 | Echipa C |
| 8 | Toma Alexandru | RO-2025-049740 | ♂ M | Sânmartin-Bihor | 13.06.2026 | 20:47:06 | 1.078,42 km | 876,21 | 40,00 | Echipa D |
Preambul
Părțile contractante își exprimă intenția de a dezvolta și promova la nivel internațional concursurile de maraton, în vederea creșterii calității și performanței competițiilor de porumbei voiajori.
Etape 2026
Organizarea a trei etape de concurs de maraton internațional:
Calcularea rezultatelor
Zone de concurs
- Zona I: 750–850 km
- Zona II: 851–950 km
- Zona III: peste 951 km
- Zona I: 750–850 km
- Zona II: 851–950 km
- Zona III: 951–1050 km
- Zona IV: peste 1051 km
- Zona I: 750–850 km
- Zona II: 851–950 km
- Zona III: 951–1050 km
- Zona IV: peste 1051 km
Premiere
Reguli tehnice
Îmbarcare și lansare
- Aripile tuturor porumbeilor vor fi ștampilate.
- Comisia: 2 reprezentanți din Ungaria și 1 din România.
- Devansarea se decide până luni, ora 20:00.
- Amânarea se decide până marți, ora 20:00.
Festivitatea de premiere
Festivitatea va avea loc în Ungaria, într-o locație apropiată de graniță, cu posibilități de cazare în apropiere.
11 sau 18 decembrie 2026
Semnături
Încheiat la data de 15 ianuarie 2026.