Clasament Ungaria · Magdeburg 2026

Clasament Ungaria · Magdeburg

13.06.2026 1.397 porumbei angajați 279 porumbei în clasamentul furnizat 166 crescători
* Orele porumbeilor din Ungaria sunt afișate cu +60 minute pentru ora României. Viteza rămâne nemodificată. Punctaj: P = loc × 1000 / 1.397; punctajul mai mic este mai bun.
PozițieNr.Crescător / EchipăPorumbelOra sosire *VitezăDistanțăPlasamentAsociațiePunctaj
1 1 Soós István Csapat 1 HU-2024-M-194201 16:28:35 * 1 595,45 811.419 km 1/6 M08 0,716
2 2 Molnár Péter Csapat 1 HU-2020-30-40818 16:54:02 * 1 554,23 830.012 km 1/6 N08 1,432
3 3 Kiss Gyula Csapat 2 HU-2023-04-31858 16:41:47 * 1 553,71 810.7 km 1/6 M08 2,147
4 5 Kiss Gyula Csapat 3 HU-2024-04-40968 16:58:29 * 1 505,52 810.7 km 1/6 M08 2,863
5 3 Biró Sándor és Fia Csapat 1 HU-2023-D-787140 17:05:23 * 1 500,86 818.544 km 1/12 A70 3,579
6 2 Csontos Gyula Csapat 2 HU-2023-04-32004 17:04:19 * 1 476,81 803.854 km 1/3 M08 4,295
7 5 Patály Győző Csapat 1 HU-2025-P-66582 17:20:53 * 1 445,14 810.553 km 1/24 A70 5,011
8 5 Kafka Ferenc Csapat 1 HU-2023-17-59454 17:12:17 * 1 445,11 798.111 km 1/12 N19 5,727
9 2 Molnár Péter Pál Csapat 2 HU-2023-05-00898 18:20:38 * 1 441,46 894.62 km 1/6 U21 6,442
10 2 Kiss Gyula Csapat 3 DV-2023-08067-818 17:23:28 * 1 438,77 810.7 km 2/6 M08 7,158
11 6 Bolyán Antal Csapat 1 HU-2024-N-43199 17:29:09 * 1 433,40 815.817 km 1/6 A02 7,874
12 1 Deák Zoltán Csapat 1 HU-2023-30-67385 18:08:24 * 1 430,85 870.528 km 1/6 U12 8,590
13 2 Tóth Sándor Csapat 1 HU-2025-P-60416 18:02:41 * 1 422,11 857.083 km 1/3 T-14 9,306
14 4 Vatai Gyula Csapat 1 HU-2024-D-852802 18:07:41 * 1 414,21 859.39 km 1/14 R05 10,021
15 1 Vatai Gyula Csapat 1 HU-2023-D-771868 18:09:37 * 1 409,72 859.39 km 2/14 R05 10,737
16 3 Kafka Ferenc Csapat 1 HU-2024-17-63801 17:27:15 * 1 406,98 798.111 km 2/12 N19 11,453
17 6 Kiss Gyula Csapat 3 HU-2024-04-40918 17:36:47 * 1 405,55 810.7 km 3/6 M08 12,169
18 4 Deák Zoltán Csapat 1 HU-2022-05-96816 18:19:41 * 1 404,79 870.528 km 2/6 U12 12,885
19 2 Molnár István Csapat 2 HU-2024-P-57015 17:45:26 * 1 399,37 819.24 km 1/6 Z40 13,601
20 1 Somogyi Imre Csapat 1 HU-2020-P-33163 17:47:14 * 1 397,32 820.55 km 1/6 M02 14,316
21 6 Fehér Zoltán Csapat 1 HU-2024-P-52637 17:58:22 * 1 397,14 836.004 km 1/6 N08 15,032
22 2 Ferge Miklós Gergő Csapat 1 HU-2023-P-48015 18:07:54 * 1 395,86 848.541 km 1/12 G17 15,748
23 1 László Krisztián Csapat 2 HU-2024-P-56307 18:16:38 * 1 394,89 860.133 km 1/6 L07 16,464
24 2 Csontos Gyula Csapat 1 HU-2022-04-22627 17:36:53 * 1 393,44 803.854 km 1/6 M08 17,180
25 2 Varga Lajos Csapat 1 HU-2023-D-764264 18:56:12 * 1 390,87 912.689 km 1/6 P02 17,895
26 4 Kafka Ferenc Csapat 1 HU-2025-30-87198 17:37:34 * 1 381,85 798.111 km 3/12 N19 18,611
27 1 Zsebo K - Czagány I Csapat 3 HU-2023-P-44420 18:24:16 * 1 381,16 862.21 km 1/6 N05 19,327
28 3 Kövesdi András Csapat 1 HU-2022-R-243798 17:53:01 * 1 378,47 817.458 km 1/5 R18 20,043
29 2 Kövesdi András Csapat 1 HU-2021-28-65769 17:53:16 * 1 377,89 817.458 km 2/5 R18 20,759
30 1 Berkes Sándor Csapat 1 HU-2023-26-29530 17:54:09 * 1 375,98 817.537 km 1/6 Z01 21,475
31 6 Rubányi Gábor Csapat 1 HU-2023-P-45293 18:23:31 * 1 374,49 857.015 km 1/12 N04 22,190
32 4 Molnár Dániel Csapat 1 HU-2022-26-24733 18:09:13 * 1 373,61 836.824 km 1/6 Z40 22,906
33 3 Borbás József Csapat 1 HU-2024-P-53822 17:55:44 * 1 373,32 818.135 km 1/6 R18 23,622
34 6 Kovács & Kovács Csapat 2 HU-2024-P-57946 18:45:31 * 1 369,83 884.251 km 1/6 U03 24,338
35 3 Kiss Gyula Csapat 5 HU-2023-04-31826 17:52:42 * 1 367,81 810.7 km 1/3 M08 25,054
36 1 Csontos Gyula Csapat 1 HU-2022-04-22610 17:49:04 * 1 364,62 803.854 km 2/6 M08 25,770
37 4 Kaldenekker Norbert Csapat 1 HU-2024-P-52317 18:01:43 * 1 360,20 818.453 km 1/12 N10 26,485
38 1 Luca Dúc Csapat 1 HU-2024-D-814190 18:22:24 * 1 360,08 846.528 km 1/6 R14 27,201
39 6 Finta Zoltán Csapat 1 HU-2020-19-84905 18:41:56 * 1 359,87 872.943 km 1/6 R21 27,917
40 4 Molnár Péter Csapat 1 HU-2023-P-45176 18:12:04 * 1 356,08 830.012 km 2/6 N08 28,633
41 5 Schmidt Péter Csapat 1 HU-2023-D-745667 18:05:04 * 1 355,50 820.166 km 1/6 M09 29,349
42 3 Deák Zoltán Csapat 1 HU-2021-05-93523 18:44:20 * 1 351,05 870.528 km 3/6 U12 30,064
43 3 Finta Zoltán Csapat 1 HU-2021-19-90020 18:46:21 * 1 350,57 872.943 km 2/6 R21 30,780
44 3 Molnár Péter Pál Csapat 2 HU-2024-05-06306 19:02:51 * 1 349,66 894.62 km 2/6 U21 31,496
45 5 Lőrinc Dúc Csapat 1 HU-2022-D-702186 18:30:35 * 1 348,80 850.532 km 1/6 R06 32,212
46 2 Varényi József Csapat 1 HU-2023-17-59232 17:54:48 * 1 347,99 801.782 km 1/6 N19 32,928
47 6 Halász András Csapat 1 HU-2025-05-07377 19:25:37 * 1 345,51 922.502 km 1/6 U01 33,644
48 3 Gut Benke Attila Csapat 1 HU-2023-M-181861 18:47:03 * 1 345,50 870.609 km 1/6 U12 34,359
49 11 Vatai Gyula Csapat 1 HU-2023-D-771750 18:40:38 * 1 341,47 859.39 km 3/14 R05 35,075
50 1 Szalkai László Csapat 1 HU-2024-19-18404 18:52:43 * 1 341,34 875.513 km 1/5 R21 35,791
51 2 MANCSI ISTVÁN Csapat 1 HU-2020-04-05616 18:17:03 * 1 340,04 826.872 km 1/6 M09 36,507
52 1 Laczkó Zsolt Csapat 1 HU-2021-D-607490 18:51:11 * 1 339,88 872.507 km 1/6 U12 37,223
53 1 Gyűjtő István Csapat 1 HU-2023-N-38371 18:39:50 * 1 339,73 857.255 km 1/12 R30 37,938
54 4 Balogh Sándor Csapat 1 HU-2021-19-90774 18:36:59 * 1 337,67 852.124 km 1/6 R25 38,654
55 3 Soós István Csapat 2 HU-2025-04-49730 18:07:03 * 1 336,66 811.419 km 1/4 M08 39,370
56 5 Kiss Gyula Csapat 4 HU-2024-04-40961 18:07:15 * 1 335,03 810.7 km 1/6 M08 40,086
57 4 Bolyán Antal Csapat 1 HU-2024-30-73162 18:11:27 * 1 334,23 815.817 km 2/6 A02 40,802
58 4 Varró József Csapat 1 HU-2022-P-41044 19:17:06 * 1 333,04 902.598 km 1/6 S07 41,518
59 6 Kelemen Dávid Csapat 1 HU-2022-30-61592 18:01:55 * 1 332,43 802.012 km 1/14 N18 42,233
60 1 Kiss Gyula Csapat 1 HU-2022-04-23626 18:08:38 * 1 332,00 810.7 km 1/6 M08 42,949
61 1 Kelemen Dávid Csapat 1 HU-2020-30-43615 18:03:49 * 1 328,24 802.012 km 2/14 N18 43,665
62 1 Szecskó Csaba Csapat 1 HU-2023-28-77359 18:15:30 * 1 328,12 817.458 km 1/9 R18 44,381
63 1 Bolyán Antal Csapat 1 HU-2023-N-37001 18:14:30 * 1 327,61 815.817 km 3/6 A02 45,097
64 2 Bácsi Béla Csapat 1 HU-2023-D-776489 18:41:26 * 1 327,39 851.435 km 1/6 G17 45,812
65 5 Kiss Gyula Csapat 1 HU-2024-04-40933 18:11:09 * 1 326,52 810.7 km 2/6 M08 46,528
66 3 Micsinai Mihály Csapat 2 HU-2025-P-64265 18:05:29 * 1 323,53 801.373 km 1/6 A18 47,244
67 1 Kiss Gyula Csapat 2 DV-2022-02606-602 18:12:35 * 1 323,41 810.7 km 2/6 M08 47,960
68 3 Farkas Béla Csapat 1 HU-2024-M-195921 18:17:41 * 1 322,09 816.63 km 1/6 A15 48,676
69 6 Deák Zoltán Csapat 1 HU-2023-30-67381 19:00:28 * 1 318,05 870.528 km 4/6 U12 49,392
70 5 Török Gyula Csapat 1 HU-2024-D-881672 18:46:18 * 1 317,68 851.615 km 1/6 34 50,107
71 2 Dulai László Csapat 1 HU-2023-D-751585 17:34:49 * 1 314,85 755.8 km 1/6 A28 50,823
72 2 Micsinai Mihály Csapat 3 HU-2025-P-64253 18:09:29 * 1 314,84 801.373 km 1/4 A18 51,539
73 2 Luca Dúc Csapat 1 HU-2024-D-855290 18:43:54 * 1 314,67 846.528 km 2/6 R14 52,255
74 3 Kiss Gyula Csapat 4 HU-2023-04-31871 18:17:31 * 1 312,84 810.7 km 2/6 M08 52,971
75 6 Onozó István Csapat 1 HU-2021-D-605133 19:14:25 * 1 311,77 884.679 km 1/6 U03 53,686
76 4 Csontos Gyula Csapat 1 HU-2024-04-40382 18:13:05 * 1 311,17 803.854 km 3/6 M08 54,402
77 4 Soós István Csapat 2 HU-2023-P-44544 18:18:58 * 1 310,93 811.419 km 2/4 M08 55,118
78 2 Megyeri Sándor Csapat 2 HU-2024-P-54394 19:31:23 * 1 308,97 905.002 km 1/6 34 55,834
79 4 Kiss Gyula Csapat 1 HU-2024-04-40936 18:19:21 * 1 308,95 810.7 km 3/6 M08 56,550
80 1 Márkus István Csapat 1 HU-2025-M-202514 17:49:25 * 1 308,17 771.059 km 1/11 A60 57,266
81 2 Zatykó József Csapat 1 HU-2023-N-35082 18:32:25 * 1 306,39 826.182 km 1/6 A14 57,981
82 3 Rácz Árpád Csapat 1 HU-2022-20-25825 18:29:39 * 1 305,74 822.162 km 1/6 L02 58,697
83 3 Márkus István Csapat 1 HU-2024-N-43818 17:50:35 * 1 305,59 771.059 km 2/11 A60 59,413
84 1 Vámos János Csapat 2 HU-2023-43-20823 19:25:19 * 1 304,95 894.305 km 1/6 G23 60,129
85 1 Tóth József Csapat 1 HU-2021-D-603077 18:59:19 * 1 304,38 859.997 km 1/4 N05 60,845
86 3 Varró József Csapat 1 HU-2023-P-47182 19:32:31 * 1 303,36 902.598 km 2/6 S07 61,560
87 2 Patály Győző Csapat 3 HU-2025-P-68918 18:22:27 * 1 302,20 810.553 km 1/6 A70 62,276
88 1 Stefan GMBH Csapat 1 HU-2021-D-654012 19:10:24 * 1 301,95 872.824 km 1/6 U03 62,992
89 5 Stefan GMBH Csapat 1 HU-2022-05-97527 19:10:35 * 1 301,59 872.824 km 2/6 U03 63,708
90 1 Harmat Gábor Csapat 3 HU-2024-D-821884 19:19:31 * 1 300,73 883.871 km 1/6 U03 64,424
91 1 Csizmarik János Csapat 1 HU-2022-M-179709 19:01:03 * 1 300,31 859.568 km 1/6 T-14 65,140
92 1 Onozó István Csapat 1 HU-2023-D-793881 19:20:23 * 1 300,27 884.679 km 2/6 U03 65,855
93 2 Kiss Gyula Csapat 4 HU-2024-P-51953 18:25:12 * 1 296,71 810.7 km 3/6 M08 66,571
94 6 Molnár Dániel Csapat 1 HU-2022-26-24705 18:45:42 * 1 296,00 836.824 km 2/6 Z40 67,287
95 5 Onozó István Csapat 4 HU-2024-P-51376 19:22:39 * 1 295,95 884.679 km 1/6 U03 68,003
96 1 Eszterhai Miklós Dr. Csapat 4 HU-2024-43-31175 19:26:10 * 1 295,77 889.115 km 1/6 34 68,719
97 1 Vajda Norbert Csapat 1 HU-2022-04-28581 18:39:27 * 1 293,15 826.907 km 1/6 N10 69,435
98 3 Micsinai Mihály Csapat 1 HU-2025-P-64257 18:20:06 * 1 292,33 801.373 km 1/6 A18 70,150
99 3 Olajos János Csapat 2 HU-2022-26-16853 19:12:31 * 1 290,18 867.667 km 1/6 34 70,866
100 4 Horváth István id. Csapat 1 HU-2025-P-61309 19:00:14 * 1 289,84 851.597 km 1/6 L03 71,582
101 1 Veszelovszki Zsolt Csapat 2 HU-2024-D-818944 18:44:52 * 1 289,71 831.692 km 1/6 N10 72,298
102 1 Molnár István Csapat 1 HU-2024-P-57001 18:35:32 * 1 289,06 819.24 km 1/18 Z40 73,014
103 1 Kelemen Dávid Csapat 2 HU-2023-30-70646 18:23:36 * 1 286,10 802.012 km 1/2 N18 73,729
104 1 Harmat Gábor Csapat 1 HU-2024-P-51462 19:27:43 * 1 285,23 883.871 km 1/6 U03 74,445
105 4 Onozó István Csapat 2 HU-2023-P-43997 19:29:11 * 1 283,66 884.679 km 1/6 U03 75,161
106 4 Szabó Lajos Csapat 1 HU-2023-D-789155 18:49:12 * 1 283,27 833.098 km 1/6 N16 75,877
107 5 Polyák Tibor Csapat 1 HU-2017-30-17427 18:46:41 * 1 282,65 829.47 km 1/6 N08 76,593
108 4 Patály Győző Csapat 3 HU-2025-P-68928 18:31:59 * 1 282,55 810.553 km 2/6 A70 77,309
109 1 Ferge Miklós Gergő Csapat 1 [HU-2023-P-48026](https://mypigeons.benzing.live/hungary/hu/pigeon/1370278/hu-2023-p-48026/) 19:01:47 * 1 282,20 848.541 km 2/12 G17 78,024
110 2 Halász András Csapat 1 HU-2025-D-897312 20:00:15 * 1 280,81 922.502 km 2/6 U01 78,740
111 1 Kovács & Kovács Csapat 1 HU-2023-P-44039 19:30:55 * 1 279,82 884.251 km 1/6 U03 79,456
112 2 Varró József Csapat 1 HU-2021-10-49641 19:46:02 * 1 278,41 902.598 km 3/6 S07 80,172
113 6 Gut Benke Attila Csapat 1 HU-2024-M-194036 19:21:40 * 1 277,18 870.609 km 2/6 U12 80,888
114 4 Harmat Gábor Csapat 3 HU-2025-M-198742 19:32:10 * 1 276,96 883.871 km 2/6 U03 81,603
115 4 Biró Sándor és Fia Csapat 1 HU-2023-D-787193 18:42:22 * 1 274,26 818.544 km 2/12 A70 82,319
116 1 Megyeri Árpád Csapat 2 HU-2024-05-04896 19:38:50 * 1 273,19 889.749 km 1/6 U03 83,035
117 5 Szecskó Csaba Csapat 1 HU-2021-R-238754 18:42:17 * 1 272,74 817.458 km 2/9 R18 83,751
118 3 Szecskó Csaba Csapat 1 HU-2023-28-77384 18:42:21 * 1 272,61 817.458 km 3/9 R18 84,467
119 6 Kiss Gyula Csapat 1 HU-2024-04-40969 18:37:28 * 1 271,75 810.7 km 4/6 M08 85,183
120 1 Angyal Miklós Csapat 1 HU-2023-P-47965 19:09:57 * 1 270,78 851.361 km 1/6 R06 85,898
121 5 Kelemen Dávid Csapat 1 HU-2022-30-61593 18:31:41 * 1 269,64 802.012 km 3/14 N18 86,614
122 1 Kiss Gyula Csapat 4 DV-2022-02606-582 18:39:36 * 1 267,51 810.7 km 4/6 M08 87,330
123 1 Eszterhai Miklós Dr. Csapat 3 HU-2024-43-31283 19:41:33 * 1 267,36 889.115 km 1/6 34 88,046
124 5 Onozó István Csapat 2 HU-2024-P-51384 19:38:46 * 1 266,06 884.679 km 2/6 U03 88,762
125 2 Törő József Csapat 1 HU-2023-20-36703 18:52:15 * 1 263,60 824.18 km 1/6 M02 89,477
126 3 Molnár Péter Pál Csapat 1 HU-2023-05-00888 19:48:16 * 1 263,11 894.62 km 1/6 U21 90,193
127 4 Zsebo K - Czagány I Csapat 1 HU-2023-P-44440 19:22:49 * 1 262,73 862.21 km 1/6 N05 90,909
128 1 Tóth Ernő Csapat 1 HU-2022-24-00697 18:59:02 * 1 261,77 831.546 km 1/6 T-14 91,625
129 6 Megyeri Sándor Csapat 2 HU-2023-D-763628 19:57:36 * 1 261,15 905.002 km 1/6 34 92,341
130 3 Nagy József Csapat 1 HU-2025-20-48667 18:40:24 * 1 260,26 807.068 km 1/6 L02 93,057
131 5 Micsinai Mihály Csapat 1 HU-2025-P-64252 18:35:54 * 1 260,22 801.373 km 2/6 A18 93,772
132 4 Eszterhai Miklós Dr. Csapat 2 HU-2024-43-31194 19:46:26 * 1 258,60 889.115 km 1/6 34 94,488
133 4 Kovács Imre Csapat 1 HU-2021-M-172929 18:07:36 * 1 258,14 764.444 km 1/6 V30 95,204
134 6 Polyák Tibor Csapat 1 HU-2022-30-58802 18:59:47 * 1 257,19 829.47 km 2/6 N08 95,920
135 6 Balogh Sándor Csapat 1 HU-2022-19-92663 19:18:14 * 1 256,32 852.124 km 2/6 R25 96,636
136 6 Luca Dúc Csapat 1 HU-2024-P-53981 19:14:26 * 1 255,15 846.528 km 3/6 R14 97,351
137 1 Bodor Csaba Csapat 1 HU-2022-15-52232 20:02:03 * 1 253,72 905.246 km 1/4 U18 98,067
138 5 Molnár István Csapat 1 HU-2024-P-57011 18:53:39 * 1 253,33 819.24 km 2/18 Z40 98,783
139 6 Csontos Gyula Csapat 1 HU-2025-04-47709 18:41:45 * 1 252,60 803.854 km 4/6 M08 99,499
140 2 Lőrinc Dúc Csapat 1 HU-2024-D-866156 19:19:29 * 1 251,73 850.532 km 2/6 R06 100,215
141 4 Polyák Tibor Csapat 1 HU-2024-D-867958 19:02:47 * 1 251,49 829.47 km 3/6 N08 100,931
142 4 Radics Rudolf Csapat 1 HU-2022-30-61641 18:53:35 * 1 250,59 817.368 km 1/12 N18 101,646
143 1 MANCSI ISTVÁN Csapat 1 HU-2022-P-43426 19:01:23 * 1 250,22 826.872 km 2/6 M09 102,362
144 6 Micsinai Mihály Csapat 1 HU-2025-17-70486 18:41:34 * 1 249,09 801.373 km 3/6 A18 103,078
145 1 Bodonyi Ferenc Csapat 1 HU-2024-D-815503 18:17:42 * 1 248,87 771.428 km 1/6 V10 103,794
146 1 Harmat Gábor Csapat 2 HU-2024-M-196127 19:48:05 * 1 248,26 883.871 km 1/6 U03 104,510
147 2 Molnár Péter Pál Csapat 1 HU-2021-05-94081 19:57:33 * 1 246,77 894.62 km 2/6 U21 105,225
148 6 Onozó István Csapat 2 HU-2024-P-51374 19:49:38 * 1 246,67 884.679 km 3/6 U03 105,941
149 7 Dragon János Csapat 1 HU-2024-04-43683 19:04:21 * 1 246,54 828.141 km 1/6 A70 106,657
150 2 Bodor Csaba Csapat 1 HU-2022-15-52230 20:06:13 * 1 246,52 905.246 km 2/4 U18 107,373
151 3 Polyák Tibor Csapat 1 HU-2023-D-788703 19:05:42 * 1 246,01 829.47 km 4/6 N08 108,089
152 1 Molnár Péter Pál Csapat 1 HU-2021-D-654291 19:58:52 * 1 244,49 894.62 km 3/6 U21 108,805
153 12 Vatai Gyula Csapat 1 HU-2022-D-703426 19:30:36 * 1 244,41 859.39 km 4/14 R05 109,520
154 3 Megyeri Árpád Csapat 1 HU-2024-05-04876 19:55:34 * 1 243,42 889.749 km 1/6 U03 110,236
155 4 Soós István Csapat 1 HU-2025-04-49740 18:52:40 * 1 243,24 811.419 km 2/6 M08 110,952
156 5 Megyeri Árpád Csapat 1 HU-2024-05-04910 19:55:49 * 1 242,98 889.749 km 2/6 U03 111,668
157 6 Kállai István Csapat 1 HU-2020-10-38540 19:53:34 * 1 242,08 886.308 km 1/6 S04 112,384
158 2 Almasan János Sándor Csapat 1 HU-2022-10-59277 20:34:25 * 1 241,59 936.724 km 1/6 S07 113,099
159 4 Forgó István Csapat 1 HU-2023-P-50634 20:14:22 * 1 240,84 911.234 km 1/5 P02 113,815
160 4 Dulai László Csapat 1 HU-2022-D-727341 18:09:37 * 1 239,80 755.8 km 2/6 A28 114,531
161 3 Varga Lajos Csapat 1 HU-2023-D-763649 20:16:31 * 1 239,20 912.689 km 2/6 P02 115,247
162 5 Kovács & Kovács Csapat 1 HU-2023-05-01668 19:56:58 * 1 233,32 884.251 km 2/6 U03 115,963
163 4 Kiss Gyula Csapat 3 HU-2022-04-23627 18:57:48 * 1 232,44 810.7 km 4/6 M08 116,679
164 3 Horváth István id. Csapat 1 HU-2024-P-56170 19:32:15 * 1 230,19 851.597 km 2/6 L03 117,394
165 7 Kanálos Géza Benjamin Csapat 1 HU-2023-19-01594 19:23:49 * 1 230,02 841.106 km 1/16 A05 118,110
166 4 Megyeri Sándor Csapat 2 HU-2024-P-54390 20:15:55 * 1 229,76 905.002 km 2/6 34 118,826
167 2 Harmat Gábor Csapat 2 HU-2024-P-51449 19:58:59 * 1 229,33 883.871 km 2/6 U03 119,542
168 2 Bárány Attila Csapat 1 HU-2023-15-56723 20:25:27 * 1 229,02 916.185 km 1/6 G22 120,258
169 5 Berkes Sándor Csapat 1 HU-2023-P-49913 19:05:31 * 1 228,42 817.537 km 2/6 Z01 120,974
170 4 Laczkó Zsolt Csapat 2 HU-2022-D-677843 19:50:25 * 1 228,16 872.507 km 1/6 U12 121,689
171 2 Kelemen Dávid Csapat 1 HU-2022-30-61599 18:54:09 * 1 226,04 802.012 km 4/14 N18 122,405
172 2 Veres János Csapat 1 HU-2024-D-868156 19:35:19 * 1 224,44 851.375 km 1/6 N16 123,121
173 5 Miló Mihály és fia Csapat 1 HU-2023-22-49788 19:53:22 * 1 223,11 872.528 km 1/6 T-14 123,837
174 5 Barna Miklós Csapat 1 HU-2023-P-44980 20:24:05 * 1 222,80 909.864 km 1/6 34 124,553
175 3 Onozó István Csapat 4 HU-2024-P-51383 20:03:32 * 1 222,72 884.679 km 2/6 U03 125,268
176 3 Gyurcsek Tibor Csapat 1 HU-2024-28-83990 19:21:28 * 1 222,70 833.229 km 1/6 R18 125,984
177 2 Biró Sándor és Fia Csapat 1 HU-2024-D-868716 19:10:00 * 1 221,71 818.544 km 3/12 A70 126,700
178 4 Onozó István Csapat 3 HU-2024-P-51394 20:04:57 * 1 220,33 884.679 km 1/6 U03 127,416
179 2 Kabai Gábor ifj. Csapat 1 HU-2023-P-49817 19:52:48 * 1 218,80 868.763 km 1/5 34 128,132
180 2 Dubeczné Dobra Karolina Csapat 1 HU-2021-D-602725 19:16:32 * 1 218,67 824.469 km 1/6 N08 128,848
181 1 Olajos János Csapat 1 HU-2022-26-16850 19:52:12 * 1 218,29 867.667 km 1/6 34 129,563
182 3 Fehér Zoltán Csapat 1 HU-2024-P-52650 19:27:08 * 1 216,65 836.004 km 2/6 N08 130,279
183 1 Barna Miklós Csapat 1 HU-2023-P-44957 20:28:14 * 1 216,02 909.864 km 2/6 34 130,995
184 1 Kovács Imre Csapat 1 HU-2021-23-29535 18:29:44 * 1 213,92 764.444 km 2/6 V30 131,711
185 3 Schmidt Péter Csapat 1 HU-2024-D-821090 19:15:46 * 1 213,68 820.166 km 2/6 M09 132,427
186 2 Radics Rudolf Csapat 1 HU-2022-30-61658 19:13:30 * 1 213,61 817.368 km 2/12 N18 133,142
187 5 Fehér Zoltán Csapat 1 HU-2023-P-50407 19:29:18 * 1 212,83 836.004 km 3/6 N08 133,858
188 4 Megyeri Árpád Csapat 2 HU-2023-30-67112 20:14:03 * 1 212,11 889.749 km 2/6 U03 134,574
189 3 Rubányi Gábor Csapat 1 HU-2024-D-822247 19:48:13 * 1 210,10 857.015 km 2/12 N04 135,290
190 6 Papdi Imre Csapat 2 HU-2023-P-43917 20:19:05 * 1 209,59 893.988 km 1/6 U21 136,006
191 5 Gyűjtő István Csapat 1 HU-2022-P-42845 19:49:25 * 1 208,33 857.255 km 2/12 R30 136,722
192 1 Zatykó József Csapat 1 HU-2023-N-35078 19:24:05 * 1 207,72 826.182 km 2/6 A14 137,437
193 6 Radics Rudolf Csapat 1 HU-2022-30-61730 19:17:16 * 1 206,86 817.368 km 3/12 N18 138,153
194 3 Garaczi&Szórát Csapat 1 HU-2024-P-52517 19:31:03 * 1 205,01 832.72 km 1/3 N08 138,869
195 2 Soós István Csapat 2 HU-2024-D-820556 19:15:01 * 1 202,07 811.419 km 3/4 M08 139,585
196 14 Vatai Gyula Csapat 1 HU-2024-D-854416 19:55:27 * 1 201,19 859.39 km 5/14 R05 140,301
197 6 Eszterhai Miklós Dr. Csapat 2 HU-2024-43-31222 20:20:46 * 1 200,26 889.115 km 2/6 34 141,016
198 3 Kelemen Dávid Csapat 1 HU-2022-30-61581 19:08:13 * 1 200,23 802.012 km 5/14 N18 141,732
199 1 Tóth Dúc Csapat 1 HU-2023-P-47880 19:21:46 * 1 199,35 817.676 km 1/6 Z40 142,448
200 1 Dragon János Csapat 1 HU-2024-M-195996 19:30:32 * 1 199,28 828.141 km 2/6 A70 143,164
201 1 László Krisztián Csapat 1 HU-2023-P-46057 19:57:52 * 1 198,18 860.133 km 1/6 L07 143,880
202 4 Finta Zoltán Csapat 1 HU-2022-19-98744 20:09:35 * 1 196,50 872.943 km 3/6 R21 144,596
203 6 Kovács Imre Csapat 1 HU-2022-D-681563 18:39:08 * 1 196,06 764.444 km 3/6 V30 145,311
204 1 Molnár Péter Csapat 1 HU-2022-D-714305 19:34:01 * 1 195,95 830.012 km 3/6 N08 146,027
205 5 Luca Dúc Csapat 1 HU-2024-P-53984 19:47:50 * 1 195,92 846.528 km 4/6 R14 146,743
206 4 Berkes Sándor Csapat 1 HU-2023-26-29543 19:24:11 * 1 194,91 817.537 km 3/6 Z01 147,459
207 6 Boros Lóránd Csapat 1 HU-2023-24-05605 19:30:56 * 1 192,76 824.115 km 1/6 Z44 148,175
208 2 Lakatos András Csapat 1 HU-2024-D-859468 20:11:49 * 1 192,36 872.589 km 1/6 T-14 148,890
209 5 Zatykó József Csapat 1 HU-2024-N-42840 19:33:33 * 1 191,24 826.182 km 3/6 A14 149,606
210 4 Borka Imre Csapat 1 HU-2021-D-605854 20:07:27 * 1 190,69 866.169 km 1/6 U12 150,322
211 8 Vatai Gyula Csapat 1 HU-2022-D-723156 20:04:12 * 1 186,67 859.39 km 6/14 R05 151,038
212 1 Szabó Boglárka Csapat 1 HU-2022-D-699582 19:18:43 * 1 186,43 805.247 km 1/6 N18 151,754
213 2 Harmat Gábor Csapat 3 HU-2024-D-821844 20:26:08 * 1 184,60 883.871 km 3/6 U03 152,470
214 2 Onozó István Csapat 2 HU-2024-P-51315 20:26:55 * 1 184,44 884.679 km 4/6 U03 153,185
215 8 Dragon János Csapat 1 HU-2024-M-195982 19:39:33 * 1 183,82 828.141 km 3/6 A70 153,901
216 5 Molnár Péter Pál Csapat 2 HU-2021-05-94164 20:35:54 * 1 183,52 894.62 km 3/6 U21 154,617
217 5 Rácz Árpád Csapat 1 HU-2020-20-17605 19:35:02 * 1 182,91 822.162 km 2/6 L02 155,333
218 3 Barna Miklós Csapat 1 HU-2023-P-44963 20:49:29 * 1 182,43 909.864 km 3/6 34 156,049
219 1 Miló Mihály és fia Csapat 1 HU-2021-R-236255 20:18:18 * 1 181,81 872.528 km 2/6 T-14 156,764
220 1 Kállai István Csapat 1 HU-2024-10-74771 20:30:07 * 1 181,56 886.308 km 2/6 S04 157,480
221 1 Tóth Sándor Csapat 1 HU-2025-P-60417 20:05:32 * 1 181,31 857.083 km 2/3 T-14 158,196
222 2 Kelemen Dávid Csapat 2 HU-2023-30-70645 19:19:00 * 1 181,17 802.012 km 2/2 N18 158,912
