Crescători activi
1.248
+36 în ultima lună
Panou administrativ
Administrează crescătorii, porumbeii, etapele, importurile și clasamentele oficiale dintr-un singur loc.
Crescători activi
1.248
+36 în ultima lună
Porumbei înregistrați
8.462
2026 sezon curent
Etape configurate
08
3 finalizate · 5 programate
Clasamente publicate
24
6 provizorii în verificare
Management concursuri
| Nr. | Nume columbofil | Club | Județ | Serie | An | Sex | E | CT | Zi | Ora sosire | Distanță | Viteză | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILIA SZEKELY | A.C.S.C. MARATON SANMARTIN-SUC.MARGHITA | BH [345047] | 554989 | 24 | M | FCPR | ★ BENZING | 2 | 13:01:20 | 1030.468 | 707.5770 | |
| 2 | FAM MICLOS | A.C.S.C. MARATON SANMARTIN | BH [345230] | 2003074 | 25 | M | FCPR | ★ BENZING | 2 | 13:34:44 | 1037.895 | 696.6985 | |
| 3 | SZTANYIK & FIUL | A.C.S.C. MARATON SANMARTIN | BH [345604] | 9534 | 25 | F | FCPR | ★ BENZING | 2 | 13:35:15 | 1036.570 | 695.5679 | |
| 4 | TEAM ONITA | A.C.S.C. FAGET - SUC.GATAIA | TM [341625] | 2051943 | 24 | F | FCPR | ★ BENZING | 2 | 18:03:14 | 1180.665 | 671.5064 | |
| 5 | HABACI C & BORDIANU S&M I | A.C.S.C. MARATON SANMARTIN | BH [345700] | 57108 | 22 | F | FCPR | ★ BENZING | 2 | 16:42:45 | 1094.741 | 652.5054 | |
| 6 | LION MARATON W | A.C.S.C. MARATON SANMARTIN | BH [350732] | 1300044 | 21 | F | FCPR | ★ BRICON | 2 | 15:39:49 | 1042.800 | 645.7699 | |
| 7 | FRATII JOLDES | A.C.S.C. MARATON SANMARTIN | BH | 394057 | 23 | M | FCPR | ★ BRICON | 2 | 15:39:01 | 1036.461 | 642.1625 |
Se afișează 7 din 7 rezultate
Flux operațional
Import crescători
Finalizat
Import pui
Finalizat
Procesare etape
3 din 8 finalizate
Omologare finală
În așteptare
Acțiuni rapide
Jurnal sistem
Clasamentul Hannover a fost finalizat.
Astăzi, 14:32 · Sorin Pop
Au fost importate 1.824 constatări pentru etapa Rostock.
Astăzi, 12:18 · Robert Jurca
26 de înregistrări necesită verificare manuală.
Ieri, 18:44 · Sistem automat
Control date
12 porumbei fără coordonate complete
Distanța nu poate fi calculată până la completarea coordonatelor crescătoriei.
Clasamentul Rostock este provizoriu
Verifică excepțiile înainte de trecerea la statusul „finalizat”.
Backup programat în această seară
Copierea automată a bazei de date va începe la ora 23:30.