Etapa 01
Magdeburg
- Nume lansare
- Magdeburg, Germania
- Data și ora lansării
- 13.06.2026 · 05:12
- Număr columbofili
- 186
- Porumbei angajați
- 3.428
Rezultatele oficiale ale porumbeilor participanți, ordonate după poziția obținută în clasament.
| Poziție în clasament | Titulatura | Matricol | Sex | Echipa | Zi sosire | Ora sosire | Distanța | Viteza medie | Punctaj | Echipa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindea Florin | RO-2025-047137 | ♂ M | Sânmartin-Bihor | 13.06.2026 | 18:38:12 | 914,62 km | 1.182,46 | 100,00 | Echipa A |
| 2 | Nagy István | HU-2025-114982 | ♀ F | Pannon Maraton | 13.06.2026 | 18:41:09 | 922,18 km | 1.179,22 | 99,74 | Echipa B |
| 3 | Bic Daniel | RO-2025-047274 | ♂ M | Sânmartin-Bihor | 13.06.2026 | 18:43:27 | 917,04 km | 1.176,85 | 99,49 | Echipa A |
| 4 | Kovács Zoltán | HU-2025-106443 | ♂ M | Hajdú-Bihar | 13.06.2026 | 18:45:31 | 953,77 km | 1.174,61 | 99,21 | Echipa C |
| 5 | Lucaci Ioan | RO-2025-047411 | ♀ F | Maraton Vest | 13.06.2026 | 18:49:14 | 938,55 km | 1.169,88 | 98,85 | Echipa B |
| 6 | Barna Ákos | HU-2025-119028 | ♀ F | Pannon Maraton | 13.06.2026 | 18:54:02 | 1.062,16 km | 1.162,33 | 98,42 | Echipa D |
| 7 | Birta Alin | RO-2025-047548 | ♂ M | Bihor | 13.06.2026 | 18:58:43 | 972,38 km | 1.157,04 | 97,96 | Echipa C |
| 8 | Toma Alexandru | RO-2025-049740 | ♂ M | Sânmartin-Bihor | 13.06.2026 | 20:47:06 | 1.078,42 km | 876,21 | 40,00 | Echipa D |
Părțile contractante își exprimă intenția de a dezvolta și promova la nivel internațional concursurile de maraton, în vederea creșterii calității și performanței competițiilor de porumbei voiajori.
Organizarea a trei etape de concurs de maraton internațional:
Festivitatea va avea loc în Ungaria, într-o locație apropiată de graniță, cu posibilități de cazare în apropiere.
11 sau 18 decembrie 2026
Încheiat la data de 15 ianuarie 2026.